GA-11 * 1非黄変シリコーン製品は、良好な流動性、カビ放出性などの特性を持っています。 食品との製品接触は、200 ℃ 4時間で2プロセス処理を行う必要があります。
GA-30 * 1シリーズ製品は、高力、良好な透明性、優れた加工性を備えています。ポストキュアの下でより良い黄変効果; 食品と接触すると、製品は200 ℃ で4時間2段階で処理されます。
中文
簡単な色付け
高い引張強さ
良い金型リリース
良い黄変防止特性
優れた透明性特性
高力
LFGBに会う
アプリケーション: 高級ボタン、その他、財布、時計バンド、シース、キッチン用品
アプリケーション: 高级ボタン、その他
| 製品コード | GA-1131 | GA-1141 | GA-1151 | GA-1161 | GA-1171 | GA-1181 |
| 外観 | 透明 | |||||
| ウィリアム可塑性 | 115 | 150 | 205 | 240 | 280 | 260 |
| 硬度 (ショレア) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 密度 (g/cmの ³) | 1.1 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.23 |
| 引張り強さ (Mpa) | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 |
| 伸び (%) | 700 | 550 | 450 | 400 | 300 | 200 |
| 引き裂く強さ (KN/m) | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
アプリケーション: 財布、時計バンド、シース、キッチン用品
| 製品コード | GA-3031 | GA-3041 | GA-3051 | GA-3061 | GA-3071 | GA-3081 |
| 外観 | 透明 | |||||
| ウィリアム可塑性 | 140 | 180 | 210 | 240 | 280 | 310 |
| 硬度 (ShoreA) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 密度 (g/cmの ³) | 11.08 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.2 | 1.22 |
| 引張り強さ (Mpa) | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 |
| 伸び (%) | 800 | 800 | 700 | 600 | 400 | 200 |
| 引き裂く強さ (KN/m) | 18 | 22 | 25 | 30 | 30 | 22 |
お問い合わせ